Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 444'4 437'2 437'4 -5'2 437'6s 05:55P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'2 454'2 448'0 448'4 -4'0 448'4s 06:23P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 462'6 457'6 458'0 -2'6 458'2s 05:05P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 477'0 471'6 472'2 -2'0 472'6s 05:50P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'6 489'2 484'6 485'4 -1'0 486'0s 04:45P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'0 496'4 492'6 494'0 0'0 494'4s 01:23P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 498'0 501'0 497'0 500'0 1'6 500'4s 03:53P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 485'2 485'2 482'2 482'4 -1'0 483'2s 01:20P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 488'0 489'6 485'0 486'4 -1'2 487'0s 04:52P Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1166'4 1177'4 1164'0 1165'6 -1'4 1166'0s 05:30P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 1191'6 1179'2 1181'2 -0'4 1181'4s 05:25P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'2 1193'2 1181'0 1184'0 0'2 1184'0s 03:55P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1169'4 1179'0 1167'4 1171'6 1'0 1171'6s 01:30P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'2 1180'6 1170'2 1174'6 0'4 1174'4s 04:45P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1191'0 1181'4 1185'0 0'2 1184'6s 06:22P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1182'2 1189'2 1181'2 1183'4 -1'0 1183'0s 04:45P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1185'2 1192'2 1185'0 1186'4 -1'2 1186'0s 06:19P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1193'0 1197'6 1189'6 1192'2 -1'0 1192'0s 02:30P Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 583'2 598'4 578'6 595'4 9'4 594'4s 04:45P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 600'6 617'0 596'2 614'0 10'2 613'0s 06:17P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 617'2 634'4 613'0 632'0 11'4 631'2s 03:27P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 641'0 657'2 635'2 655'0 11'4 654'0s 05:12P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 657'4 675'2 653'0 673'0 12'0 672'2s 06:16P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 667'2 683'6 662'4 681'0 11'6 681'0s 01:20P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 662'2 680'0 660'6 677'0 10'4 677'0s 03:32P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 670'2 685'0 670'0 685'0 10'0 681'6s 03:15P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 681'0 692'6 679'6 689'6 9'6 691'6s 01:20P Chart for @W5Z Options for @W5Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 665'4 681'0 661'0 680'6 12'4 679'0s 04:45P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 665'6 687'6 665'6 687'4 13'2 685'4s 05:23P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 674'0 695'4 674'0 694'4 12'0 693'2s 06:17P Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 698'0 708'2 696'0 707'6 10'2 706'6s 05:19P Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 709'6 717'6 707'0 717'6 9'2 718'0s 03:41P Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 707'6 6'2 721'0s 01:30P Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 711'0 711'0 711'0 711'0 0'0 711'0s 01:30P Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 675'0 682'0 675'0 682'0 -1'4 684'4s 01:30P Chart for @MW5U Options for @MW5U
Dec 25 680'0 680'0 680'0 680'0 0'0 680'0s 01:30P Chart for @MW5Z Options for @MW5Z
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 608'0 629'0 606'6 623'4 15'4 624'2s 02:30P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 613'6 633'4 609'4 629'4 15'6 630'0s 06:23P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 625'0 644'4 620'6 642'2 16'2 642'2s 05:00P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 643'4 662'6 638'4 660'6 16'6 660'6s 02:57P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 657'0 677'4 653'2 676'0 16'4 675'4s 03:36P Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 662'0 683'4 661'6 682'0 16'2 682'0s 01:20P Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 658'6 675'0 657'4 674'6 15'0 673'2s 03:12P Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 658'0 14'0 676'0s 05:09P Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 675'2 680'0 675'2 680'0 12'4 683'2s 01:20P Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 183.000 183.525 181.350 181.825 - 1.250 182.100s 02:34P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 176.550 177.675 174.725 175.450 - 1.900 175.250s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 174.700 175.900 173.000 173.525 - 2.125 173.375s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 178.800 180.075 177.350 177.800 - 1.725 177.650s 01:05P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 183.500 184.725 182.175 182.700 - 1.400 182.550s 01:05P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 187.225 188.350 185.875 186.275 - 1.425 186.150s 01:05P Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 189.400 190.825 188.275 188.650 - 1.200 188.625s 01:05P Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 184.075 185.650 183.275 183.600 - 1.350 183.475s 01:05P Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 182.000 183.075 181.175 181.300 - 1.250 181.300s 01:05P Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 243.600 244.000 242.925 243.050 - 0.650 243.100s 02:30P Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 245.200 246.650 243.000 244.175 - 1.950 244.100s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 258.500 260.275 256.075 256.525 - 3.100 256.300s 01:05P Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 259.175 261.200 257.300 257.775 - 2.975 257.500s 01:05P Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 259.500 261.350 257.675 258.075 - 3.000 257.775s 01:05P Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 259.125 260.325 256.775 257.200 - 2.975 256.900s 01:05P Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 256.975 257.300 253.750 253.900 - 2.825 253.900s 01:05P Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 255.500 255.675 252.950 253.350 - 2.700 252.900s 01:05P Chart for @GF5H Options for @GF5H
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 97.950 98.475 97.275 97.500 -1.225 97.350s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 107.025 108.400 106.800 107.600 - 0.500 107.450s 03:09P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 109.125 110.325 108.775 110.000 - 0.100 109.850s 01:05P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 106.400 107.625 106.150 107.200 0.050 107.150s 02:31P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 87.700 88.300 87.500 87.850 -0.150 87.900s 01:05P Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 78.550 78.700 78.250 78.450 -0.275 78.475s 01:05P Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 81.725 81.725 81.225 81.375 -0.350 81.375s 01:05P Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 85.475 85.475 84.725 84.900 -0.600 84.875s 01:05P Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 87.450 -0.600 88.525s 01:05P Chart for @HE5K Options for @HE5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN