Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 443'4 442'0 442'0 -1'0 443'0 02:35A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'2 453'0 451'6 452'0 -0'4 452'4 02:35A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 461'4 460'2 461'0 0'0 461'0 02:35A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 475'2 474'0 474'6 0'0 474'6 02:35A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'6 487'4 486'4 487'0 0'0 487'0 02:35A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'0 495'0 494'0 494'4 0'0 494'4 02:35A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 498'0 499'2 498'0 498'6 0'0 498'6 02:35A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 484'6 0'0 484'2 02:35A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 488'0 489'0 487'4 488'6 0'4 488'2 02:35A Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1166'4 1172'2 1165'6 1169'0 1'4 1167'4 02:34A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 1186'0 1180'2 1182'2 0'2 1182'0 02:34A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'2 1187'4 1182'2 1183'6 0'0 1183'6 02:34A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1169'4 1174'0 1169'4 1171'6 1'0 1170'6 02:34A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'2 1176'6 1172'2 1173'4 -0'4 1174'0 02:34A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1186'6 1183'0 1184'0 -0'4 1184'4 02:34A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1182'2 1186'2 1182'2 1184'0 0'0 1184'0 02:34A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1185'2 1189'2 1185'2 1188'0 0'6 1187'2 02:34A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1193'0 1193'0 1192'6 1192'6 -0'2 1193'0 02:34A Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 583'2 584'4 579'0 579'2 -5'6 585'0 02:35A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 600'6 602'4 596'6 597'4 -5'2 602'6 02:35A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 617'2 619'2 614'0 614'2 -5'4 619'6 02:35A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 641'0 642'0 637'0 637'0 -5'4 642'4 02:35A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 657'4 659'6 654'6 655'4 -4'6 660'2 02:35A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 667'2 667'4 665'6 665'6 -3'4 669'2 02:35A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 662'2 665'0 662'2 664'2 -2'2 666'4 02:35A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 670'2 670'2 670'2 670'2 -1'4 671'6 02:32A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 681'0 681'6 681'0 681'6 -0'2 682'0 02:35A Chart for @W5Z Options for @W5Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 665'4 667'0 661'0 663'0 -3'4 666'4 02:35A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 665'6 674'4 665'6 669'6 -2'4 672'2 02:35A Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 674'0 682'2 674'0 680'2 -1'0 681'2 02:35A Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 698'0 698'0 697'0 697'0 0'4 696'4 02:35A Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 701'0 710'0 701'0 710'0 8'6 708'6s 02:35A Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 713'2 713'2 707'6 707'6 6'2 714'6s 02:35A Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 703'0 4'0 711'0s 04/23 Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 684'0 686'0 684'0 686'0 2'4 686'0s 02:18A Chart for @MW5U Options for @MW5U
Dec 25 680'0 680'0 680'0 680'0 1'0 680'0s 02:30A Chart for @MW5Z Options for @MW5Z
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 608'0 612'4 606'6 607'4 -1'2 608'6 02:35A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 613'6 616'4 610'0 611'0 -3'2 614'2 02:35A Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 625'0 628'0 621'6 622'4 -3'4 626'0 02:35A Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 643'4 646'0 640'2 640'2 -3'6 644'0 02:35A Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 657'0 659'6 654'4 654'4 -4'4 659'0 02:35A Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 662'0 662'0 661'6 661'6 -4'0 665'6 02:35A Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 647'4 661'6 647'4 661'2 9'4 658'2s 02:35A Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 658'0 658'0 658'0 658'0 9'0 662'0s 02:35A Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 669'0 670'2 669'0 670'2 9'6 670'6s 02:35A Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 183.700 184.375 181.550 183.250 - 0.475 183.350s 04/23 Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 178.000 178.650 175.125 177.200 - 0.900 177.150s 04/23 Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 176.400 177.150 173.800 175.450 - 0.900 175.500s 04/23 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 179.950 180.900 177.825 179.375 - 0.575 179.375s 04/23 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 184.075 185.175 182.500 183.875 - 0.125 183.950s 04/23 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 187.125 188.500 186.175 187.525 0.325 187.575s 04/23 Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 188.900 190.300 188.325 189.800 0.800 189.825s 04/23 Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 183.700 184.950 183.175 184.825 1.125 184.825s 04/23 Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 182.000 182.675 181.100 182.675 1.050 182.550s 04/23 Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 243.400 244.350 243.100 243.600 0.850 243.750s 04/23 Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 245.225 246.975 244.375 246.000 0.875 246.050s 04/23 Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 258.500 260.625 257.675 259.300 0.925 259.400s 04/23 Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 259.525 261.675 259.050 260.225 1.100 260.475s 04/23 Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 260.000 262.175 259.425 260.425 1.100 260.775s 04/23 Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 258.925 261.300 258.775 259.400 1.000 259.875s 04/23 Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 255.950 258.250 255.600 256.200 0.875 256.725s 04/23 Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 255.000 257.175 254.250 255.600 0.700 255.600s 04/23 Chart for @GF5H Options for @GF5H
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 97.050 98.975 96.800 98.375 1.875 98.575s 04/23 Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 105.550 108.550 105.550 107.775 2.450 107.950s 04/23 Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 107.700 110.450 107.675 109.700 2.275 109.950s 04/23 Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 105.000 107.550 105.000 106.975 2.125 107.100s 04/23 Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 86.425 88.375 86.375 87.825 1.425 88.050s 04/23 Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 77.150 78.975 77.075 78.550 1.375 78.750s 04/23 Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 80.400 81.800 80.200 81.575 1.250 81.725s 04/23 Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 84.200 85.500 83.950 85.300 1.275 85.475s 04/23 Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 87.450 1.275 89.125s 04/23 Chart for @HE5K Options for @HE5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN